Onnur tíðindi

29 nýføðingar í 2019

Tað blivu 27 børn fødd í Nes kommunu í fjør, umframt at 2 nýføðingar fluttu til kommununa. Í hesi øldini er miðaltalið av nýføðingum 20 børn.

Árgangir í Nes kommunu seinastu 10 árini.

2010: 14 børn, 8 dreingir og 6 gentir

2011: 22 børn, 15 dreingir og 7 gentir

2012: 20 børn, 10 dreingir og 10 gentir

2013: 20 børn, 11 dreingir og 9 gentir

2014: 22 børn, 8 dreingir og 14 gentir

2015: 20 børn, 11 dreingir og 9 gentir

2016: 16 børn, 10 dreingir og 6 gentir

2017: 17 børn, dreingir og 9 gentir

2018: 22 børn, 11 dreingir og 11 gentir

2019: 29 børn, 12 dreingir og 17 gentir

Íalt 202 børn seinastu 10 árini, 104 dreingir og 98 gentir.

31. desember 2019 búðu 1338 fólk í Nes kommunu:

345 á Nesi, 864 á Toftum, 129 í Saltnesi.